Nome Escursione             2014-07-02 Porrara e Ogniquota (MdT)

Data Escursione             2014 lug 2, mercoled

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2138,97       2137,14       2143,88       2140,00
Altezza minima              1265,22       1259,07       1273,22       1265,84
Dislivello                  873,75        878,07        870,66        874,16
Salita accumulata           1016,67       1084,05       1076,09       1058,94
Discesa accumulata          -1084,03      -1075,49      -1067,23      -1075,58
Distanza percorsa           13,84         14,01         14,04         13,96
Media oraria                1,96          1,97          1,97          1,97
Ora di partenza             7:8:13        7:8:0         7:8:3         
Ora a max altitud.          12:25:19      12:25:10      12:22:0       
Ora di arrivo               14:13:3       14:14:29      14:14:31      
Durata salita               5:17:6        5:17:10       5:13:57       5:17:9
Durata escursione           7:4:50        7:6:29        7:6:28        7:5:56
-----------------------------------------------------------------------------
